18+ uniquement. L'analyse n'est pas une garantie : un pronostic est une probabilité, pas une certitude. Ne risquez jamais l'argent dont vous avez besoin.
Historique des pronos
Chaque prono donné dans mes vidéos, avec son résultat. Les ratés restent affichés : rien n'est supprimé ni modifié. Chaque résultat est confirmé par deux sources. Les anciens pronos viennent des scripts de vidéos retirées de la chaîne.
62%réussite
52pronos
32réussis
20ratés
| Date | Match | Prono | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 2026 | Atlético - BarceloneLiga | Plus de 2,5 buts | 1-2 | Réussi |
| 8 nov. 2026 | Atlético - BarceloneLiga | Les deux équipes marquent | 1-2 | Réussi |
| 3 nov. 2026 | Atlético - BayernLigue des champions | Atlético ne perd pas | 0-2 | Raté |
| 3 nov. 2026 | Barcelone - Aston VillaLigue des champions | Les deux équipes marquent | 3-0 | Raté |
| 3 nov. 2026 | Feyenoord - InterLigue des champions | Les deux équipes marquent | 0-3 | Raté |
| 3 nov. 2026 | Man United - AS RomeLigue des champions | La Roma ne perd pas | 3-2 | Raté |
| 3 nov. 2026 | Villarreal - PSGLigue des champions | Victoire du PSG | 0-6 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | Getafe - SévilleLiga | Séville ne perd pas à Getafe | 3-1 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Racing - Real MadridLiga | Victoire du Real à Santander | 0-3 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | Elche - ValenceLiga | Elche ne perd pas | 0-1 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Widad Témara - MAS FèsBotola Pro | Le MAS ne perd pas | 1-0 | Raté |
| 1 nov. 2026 | CODM Meknès - AS FARBotola Pro | Le CODM ne perd pas | 0-0 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | IR Tanger - RC ZemamraBotola Pro | Victoire de l'IR Tanger | 1-0 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | Frosinone - TurinSerie A | Les deux équipes marquent | 2-0 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Union Berlin - CologneBundesliga | Cologne ne perd pas | 1-1 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | Francfort - HambourgBundesliga | Victoire de Francfort | 3-1 | Réussi |
| 1 nov. 2026 | Liverpool - ArsenalPremier League | Liverpool ne perd pas | 0-1 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Juventus - NaplesSerie A | Les deux équipes marquent | 2-0 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Levante - AtléticoLiga | Victoire de l'Atlético | 0-2 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Rayo - CeltaLiga | Celta ne perd pas | 3-0 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Betis - MálagaLiga | Victoire du Betis | 2-1 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Chelsea - Man UnitedPremier League | Victoire de Chelsea | 2-0 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Man City - BrightonPremier League | Les deux équipes marquent | 0-1 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Brentford - Nottingham ForestPremier League | Brentford ne perd pas | 2-0 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Hull City - IpswichPremier League | Hull ne perd pas | 2-2 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Tottenham - Crystal PalacePremier League | Victoire de Tottenham | 2-0 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | Barcelone - AlavésLiga | Victoire du Barça | 6-1 | Réussi |
| 31 oct. 2026 | FUS Rabat - Hassania AgadirBotola Pro | Hassania ne perd pas | 1-0 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Aston Villa - FulhamPremier League | Victoire d'Aston Villa | 1-1 | Raté |
| 30 oct. 2026 | Villarreal - EspanyolLiga | Victoire de Villarreal | 0-1 | Raté |
| 25 oct. 2026 | Barcelone - Real MadridLiga | Plus de 2,5 buts | 1-2 | Réussi |
| 25 oct. 2026 | Barcelone - Real MadridLiga | Victoire du Barça | 1-2 | Raté |
| 24 oct. 2026 | Augsbourg - Union BerlinBundesliga | Augsbourg ne perd pas | 1-1 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Cologne - SchalkeBundesliga | Cologne ne perd pas | 0-0 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Leipzig - ElversbergBundesliga | Victoire de Leipzig | 4-0 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Dortmund - FrancfortBundesliga | Victoire de Dortmund | 1-0 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Aston Villa - Man CityPremier League | Plus de 2,5 buts | 2-1 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Arsenal - EvertonPremier League | Victoire d'Arsenal | 2-0 | Réussi |
| 24 oct. 2026 | Coventry - FulhamPremier League | Les deux équipes marquent | 0-1 | Raté |
| 24 oct. 2026 | Chelsea - TottenhamPremier League | Victoire de Chelsea | 0-2 | Raté |
| 21 oct. 2026 | Côme - Man UnitedLigue des champions | Côme ne perd pas | 4-1 | Réussi |
| 21 oct. 2026 | Lille - GalatasarayLigue des champions | Lille ne perd pas | 2-4 | Raté |
| 21 oct. 2026 | Aston Villa - VikingLigue des champions | Victoire d'Aston Villa | 3-1 | Réussi |
| 21 oct. 2026 | Betis - FeyenoordLigue des champions | Victoire du Betis | 1-0 | Réussi |
| 21 oct. 2026 | Real Madrid - LeipzigLigue des champions | Victoire du Real Madrid | 4-1 | Réussi |
| 21 oct. 2026 | Bayern - ArsenalLigue des champions | Les deux équipes marquent | 2-2 | Réussi |
| 20 oct. 2026 | Sabah - DortmundLigue des champions | Victoire de Dortmund | 1-2 | Réussi |
| 20 oct. 2026 | Porto - PSVLigue des champions | Victoire de Porto | 0-1 | Raté |
| 20 oct. 2026 | Liverpool - VillarrealLigue des champions | Victoire de Liverpool | 4-3 | Réussi |
| 20 oct. 2026 | Man City - AEK AthènesLigue des champions | Victoire de Man City | 5-1 | Réussi |
| 20 oct. 2026 | Stuttgart - AtléticoLigue des champions | Atlético ne perd pas | 1-1 | Réussi |
| 20 oct. 2026 | PSG - BarceloneLigue des champions | Plus de 2,5 buts | 4-2 | Réussi |
Le taux ne compte que les pronos terminés. Un match ne prouve rien ; les chiffres ne parlent que sur la durée.
Scores exacts 1/11
Les scores exacts sont très difficiles à trouver : ils sont comptés à part, hors taux de réussite.
| Date | Match | Prono | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 2026 | Atlético - BarceloneLiga | Score exact : Atlético 1-2 Barça | 1-2 | Réussi |
| 3 nov. 2026 | Villarreal - PSGLigue des champions | Score exact : 1-2 | 0-6 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Racing - Real MadridLiga | Score exact : Racing 1-3 Real | 0-3 | Raté |
| 1 nov. 2026 | CODM Meknès - AS FARBotola Pro | Score exact : 1-1 | 0-0 | Raté |
| 1 nov. 2026 | Liverpool - ArsenalPremier League | Score exact : 1-1 | 0-1 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Betis - MálagaLiga | Score exact : 2-0 Betis | 2-1 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Chelsea - Man UnitedPremier League | Score exact : 2-1 Chelsea | 2-0 | Raté |
| 31 oct. 2026 | Barcelone - AlavésLiga | Score exact : 3-1 Barça | 6-1 | Raté |
| 25 oct. 2026 | Barcelone - Real MadridLiga | Score exact : 2-1 ou 3-1 Barça | 1-2 | Raté |
| 21 oct. 2026 | Bayern - ArsenalLigue des champions | Score exact : 2-1 Bayern | 2-2 | Raté |
| 20 oct. 2026 | PSG - BarceloneLigue des champions | Score exact : 2-2 | 4-2 | Raté |